最新:3079179期
期数 | 时间 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3079180 | --- | 单 | ||
3079179 | 2023-12-11 23:38:30 | 3+1+3=07 | 大 | ![]() |
3079178 | 2023-12-11 23:35:00 | 8+0+8=16 | 单 | ![]() |
3079177 | 2023-12-11 23:31:30 | 3+5+3=11 | 小 | ![]() |
3079176 | 2023-12-11 23:28:00 | 9+3+9=21 | 单 | ![]() |
3079175 | 2023-12-11 23:24:30 | 0+9+6=15 | 小 | ![]() |
3079174 | 2023-12-11 23:21:00 | 9+8+7=24 | 双 | ![]() |
3079173 | 2023-12-11 23:17:30 | 5+4+1=10 | 大 | ![]() |
3079172 | 2023-12-11 23:14:00 | 1+0+0=01 | 双 | ![]() |
3079171 | 2023-12-11 23:10:30 | 8+4+4=16 | 小 | ![]() |
3079170 | 2023-12-11 23:07:00 | 5+0+7=12 | 双 | ![]() |
3079169 | 2023-12-11 23:03:30 | 5+0+7=12 | 小 | ![]() |
3079168 | 2023-12-11 23:00:00 | 2+4+6=12 | 单 | ![]() |
3079167 | 2023-12-11 22:56:30 | 2+5+4=11 | 小 | ![]() |
3079166 | 2023-12-11 22:53:00 | 4+3+8=15 | 双 | ![]() |
3079165 | 2023-12-11 22:49:30 | 5+4+0=09 | 小 | ![]() |
3079164 | 2023-12-11 22:46:00 | 5+1+2=08 | 单 | ![]() |
3079163 | 2023-12-11 22:42:30 | 7+3+3=13 | 大 | ![]() |
3079162 | 2023-12-11 22:39:00 | 6+9+2=17 | 双 | ![]() |
3079161 | 2023-12-11 22:35:30 | 7+0+9=16 | 大 | ![]() |
3079160 | 2023-12-11 22:32:00 | 8+4+1=13 | 单 | ![]() |
3079159 | 2023-12-11 22:28:30 | 4+5+7=16 | 小 | ![]() |
3079158 | 2023-12-11 22:25:00 | 1+8+9=18 | 单 | ![]() |
3079157 | 2023-12-11 22:21:30 | 0+1+6=07 | 小 | ![]() |
3079156 | 2023-12-11 22:18:00 | 5+2+4=11 | 双 | ![]() |
3079155 | 2023-12-11 22:14:30 | 8+6+2=16 | 大 | ![]() |
3079154 | 2023-12-11 22:11:00 | 0+2+3=05 | 双 | ![]() |
3079153 | 2023-12-11 22:07:30 | 2+4+0=06 | 小 | ![]() |
3079152 | 2023-12-11 22:04:00 | 3+7+6=16 | 单 | ![]() |
3079151 | 2023-12-11 20:03:30 | 8+1+8=17 | 小 | ![]() |
3079150 | 2023-12-11 20:00:00 | 8+5+4=17 | 双 | ![]() |
3079149 | 2023-12-11 19:56:30 | 5+2+6=13 | 大 | ![]() |
3079148 | 2023-12-11 19:53:00 | 5+0+6=11 | 单 | ![]() |
3079147 | 2023-12-11 19:49:30 | 7+3+0=10 | 小 | ![]() |
3079146 | 2023-12-11 19:46:00 | 8+1+7=16 | 双 | ![]() |
3079145 | 2023-12-11 19:42:30 | 5+0+3=08 | 大 | ![]() |
3079144 | 2023-12-11 19:39:00 | 5+0+6=11 | 单 | ![]() |
3079143 | 2023-12-11 19:35:30 | 7+5+3=15 | 大 | ![]() |
3079142 | 2023-12-11 19:32:00 | 3+8+7=18 | 单 | ![]() |
3079141 | 2023-12-11 19:28:30 | 5+5+8=18 | 小 | ![]() |
3079140 | 2023-12-11 19:25:00 | 0+3+9=12 | 双 | ![]() |
3079139 | 2023-12-11 19:21:30 | 8+2+1=11 | 大 | ![]() |
3079138 | 2023-12-11 19:18:00 | 0+8+5=13 | 双 | ![]() |
3079137 | 2023-12-11 19:14:30 | 9+6+2=17 | 小 | ![]() |
3079136 | 2023-12-11 19:11:00 | 2+6+8=16 | 双 | ![]() |
3079135 | 2023-12-11 19:07:30 | 9+6+8=23 | 小 | ![]() |
3079134 | 2023-12-11 19:04:00 | 4+1+9=14 | 双 | ![]() |
3079133 | 2023-12-11 19:00:30 | 0+8+4=12 | 小 | ![]() |
3079132 | 2023-12-11 18:57:00 | 2+3+8=13 | 双 | ![]() |
3079131 | 2023-12-11 18:53:30 | 5+2+1=08 | 小 | ![]() |
3079130 | 2023-12-11 18:50:00 | 9+3+9=21 | 单 | ![]() |
3079129 | 2023-12-11 18:46:30 | 8+3+3=14 | 大 | ![]() |
3079128 | 2023-12-11 18:43:00 | 7+4+5=16 | 单 | ![]() |
3079127 | 2023-12-11 18:39:30 | 8+7+6=21 | 小 | ![]() |
3079126 | 2023-12-11 18:36:00 | 6+1+0=07 | 双 | ![]() |
3079125 | 2023-12-11 18:32:30 | 0+2+2=04 | 小 | ![]() |
3079124 | 2023-12-11 18:29:00 | 3+9+6=18 | 双 | ![]() |
3079123 | 2023-12-11 18:25:30 | 9+4+5=18 | 大 | ![]() |
3079122 | 2023-12-11 18:22:00 | 6+5+8=19 | 双 | ![]() |
3079121 | 2023-12-11 18:18:30 | 9+6+4=19 | 小 | ![]() |
3079120 | 2023-12-11 18:15:00 | 8+0+0=08 | 单 | ![]() |
3079119 | 2023-12-11 18:11:30 | 7+1+8=16 | 小 | ![]() |
3079118 | 2023-12-11 18:08:00 | 6+4+3=13 | 双 | ![]() |
3079117 | 2023-12-11 18:04:30 | 3+2+3=08 | 小 | ![]() |
3079116 | 2023-12-11 18:01:00 | 8+4+6=18 | 单 | ![]() |
3079115 | 2023-12-11 17:57:30 | 5+3+0=08 | 大 | ![]() |
3079114 | 2023-12-11 17:54:00 | 9+6+2=17 | 单 | ![]() |
3079113 | 2023-12-11 17:50:30 | 9+9+6=24 | 小 | ![]() |
3079112 | 2023-12-11 17:47:00 | 2+9+9=20 | 单 | ![]() |
3079111 | 2023-12-11 17:43:30 | 8+1+8=17 | 小 | ![]() |
3079110 | 2023-12-11 17:40:00 | 6+0+0=06 | 单 | ![]() |
3079109 | 2023-12-11 17:36:30 | 8+9+1=18 | 大 | ![]() |
3079108 | 2023-12-11 17:33:00 | 6+4+4=14 | 单 | ![]() |
3079107 | 2023-12-11 17:29:30 | 9+1+6=16 | 小 | ![]() |
3079106 | 2023-12-11 17:26:00 | 6+1+2=09 | 单 | ![]() |
3079105 | 2023-12-11 17:22:30 | 1+5+3=09 | 小 | ![]() |
3079104 | 2023-12-11 17:19:00 | 8+6+2=16 | 单 | ![]() |
3079103 | 2023-12-11 17:15:30 | 3+9+4=16 | 大 | ![]() |
3079102 | 2023-12-11 17:12:00 | 5+1+6=12 | 单 | ![]() |
3079101 | 2023-12-11 17:08:30 | 8+9+0=17 | 大 | ![]() |
3079100 | 2023-12-11 17:05:00 | 2+2+2=06 | 双 | ![]() |
3079099 | 2023-12-11 17:01:30 | 2+0+7=09 | 小 | ![]() |
3079098 | 2023-12-11 16:58:00 | 4+8+6=18 | 双 | ![]() |
3079097 | 2023-12-11 16:54:30 | 3+0+9=12 | 大 | ![]() |
3079096 | 2023-12-11 16:51:00 | 8+6+6=20 | 双 | ![]() |
3079095 | 2023-12-11 16:47:30 | 3+0+1=04 | 小 | ![]() |
3079094 | 2023-12-11 16:44:00 | 4+3+9=16 | 双 | ![]() |
3079093 | 2023-12-11 16:40:30 | 8+6+8=22 | 小 | ![]() |
3079092 | 2023-12-11 16:37:00 | 0+3+8=11 | 单 | ![]() |
3079091 | 2023-12-11 16:33:30 | 7+3+2=12 | 大 | ![]() |
3079090 | 2023-12-11 16:30:00 | 7+9+7=23 | 单 | ![]() |
3079089 | 2023-12-11 16:26:30 | 3+3+7=13 | 小 | ![]() |
3079088 | 2023-12-11 16:23:00 | 1+9+7=17 | 双 | ![]() |
3079087 | 2023-12-11 16:19:30 | 2+6+8=16 | 小 | ![]() |
3079086 | 2023-12-11 16:16:00 | 4+4+9=17 | 单 | ![]() |
3079085 | 2023-12-11 16:12:30 | 9+9+5=23 | 小 | ![]() |
3079084 | 2023-12-11 16:09:00 | 8+3+7=18 | 单 | ![]() |
3079083 | 2023-12-11 16:05:30 | 2+7+4=13 | 小 | ![]() |
3079082 | 2023-12-11 16:02:00 | 3+7+5=15 | 单 | ![]() |
3079081 | 2023-12-11 15:58:30 | 3+1+6=10 | 大 | ![]() |
3079080 | 2023-12-11 15:55:00 | 1+5+0=06 | 单 | ![]() |
3079079 | 2023-12-11 15:51:30 | 5+9+2=16 | 大 | ![]() |
3079078 | 2023-12-11 15:48:00 | 0+4+3=07 | 双 | ![]() |
Copyright © 2023 泰胜加拿大28 All rights reserved.